ASTM AISI 329 S32900 Duplex Stainless Steel Seamless Pipe Inox Tube ایک قسم کا اعلیٰ معیار کا سٹینلیس سٹیل ہے جو بہترین سنکنرن مزاحمت، اعلیٰ طاقت اور اچھی ویلڈیبلٹی پیش کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ مختلف صنعتوں جیسے کیمیکل پروسیسنگ، تیل اور گیس کی تلاش، اور میرین انجینئرنگ میں بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا ہے۔
329 ڈوپلیکس سٹین لیس سٹیل سیم لیس پائپ Inox ٹیوب دو مرحلوں سے بنی ہے، فیریٹک اور آسٹینیٹک، جو اسے روایتی سٹینلیس سٹیل سے زیادہ مضبوط اور پائیدار بناتی ہے۔ اس میں تناؤ کے سنکنرن کے کریکنگ، پٹنگ، اور کریائس سنکنرن کے خلاف بھی زیادہ مزاحمت ہوتی ہے۔
ASTM AISI 329 S32900 Duplex Stainless Steel Seamless Pipe Inox Tube کے بہترین معیار کو یقینی بنانے کے لیے، مینوفیکچرنگ کا صحیح طریقہ استعمال کرنا اور ASTM اور AISI کے معیارات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ہموار پائپ انوکس ٹیوب کو اعلی معیار کے خام مال کا استعمال کرتے ہوئے تیار کیا جانا چاہئے، اور زیادہ سے زیادہ طاقت اور استحکام کو یقینی بنانے کے لئے اسے گرمی سے علاج کیا جانا چاہئے.
مزید برآں، ڈوپلیکس سٹینلیس سٹیل Inox ٹیوب کی سطح کی تکمیل ہموار اور کسی بھی نقائص یا نشان سے پاک ہونی چاہیے۔ یہ یقینی بنانے کے لیے کہ پائپ مطلوبہ معیار کے معیار پر پورا اترتا ہے، غیر تباہ کن جانچ (NDT) کرنا بھی ضروری ہے۔
آخر میں، ASTM AISI 329 S32900 Duplex Stainless Steel Seamless Pipe Inox Tube ایپلی کیشنز کے لیے ایک بہترین انتخاب ہے جس کے لیے اعلی طاقت اور سنکنرن کے خلاف مزاحمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہترین معیار کی مصنوعات کو یقینی بنانے کے لیے صحیح مینوفیکچرنگ کا عمل، معیاری خام مال، اور صنعت کے معیارات کی پابندی بہت ضروری ہے۔

ہموار پائپ
پروڈکٹ کا نام | ASTM AISI 329 S32900 ڈوپلیکس سٹینلیس سٹیل سیملیس پائپ انکس ٹیوب |
گریڈ | سیریز: 200 سٹیل: 2205/2507/904L Hastelloy: hastelloyB3/B2/X/C/C22/C276/G-30 Inconel: inconel600/625/718/725, Incoloy: incoloy800/800h/825/925, Monel: monel400/k500, Nickel:400 nickel200/201، Nitronic: Nitronic50/60، Alloy: Alloy20/28/330/31/33/75، 4J36/1J50/1J79/4J29/4J42،/3J53 Nimonic: nimonic80/80a، E5TC/90/. |
قیمت کی مدت | EXW/FOB/CFR/CIF/FCA |
پیکج | بنے ہوئے بیگ/لکڑی کا کریٹ |
ڈیلیوری کا وقت | 15-20 دن |
کیمیائی ساخت
| ASTM/ASME | EN گریڈ | C | کروڑ | نی | Mn | P | S | مو | سی | کیو | N | دیگر |
| 304 | 1.4301 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔08 | 18.0-20.0 | 8.0-10.0 | 2 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 0 سے کم یا اس کے برابر۔045 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔03 | - | 0 سے کم یا اس کے برابر۔75 | - | - | - |
| 304l | 1.4307 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔030 | 18.0-20.0 | 8.0-10.0 | 2 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 0 سے کم یا اس کے برابر۔045 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔03 | - | 0 سے کم یا اس کے برابر۔75 | - | - | - |
| 304H | 1.4948 | 0.04-0.10 | 18.0-20.0 | 8.0-10.0 | 2 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 0 سے کم یا اس کے برابر۔045 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔03 | - | 0 سے کم یا اس کے برابر۔75 | - | - | - |
| 309S | 1.4828 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔08 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | 2 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 0 سے کم یا اس کے برابر۔045 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔03 | - | 0 سے کم یا اس کے برابر۔75 | - | - | - |
| 309H | 0.04-0.10 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | 2 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 0 سے کم یا اس کے برابر۔045 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔03 | - | 0 سے کم یا اس کے برابر۔75 | - | - | - | |
| 310S | 1.4842 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔08 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 2 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 0 سے کم یا اس کے برابر۔045 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔03 | - | 0 سے کم یا اس کے برابر۔15 | - | - | - |
| 310H | 1.4821 | 0.04-0.10 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 2 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 0 سے کم یا اس کے برابر۔045 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔03 | 2.0-3.0 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔15 | - | - | - |
| 316 | 1.4401 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔08 | 16.0-18.5 | 10.0-14.0 | 2 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 0 سے کم یا اس کے برابر۔045 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔03 | 2.0-3.0 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔75 | - | - | - |
| 316L | 1.4404 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 0 سے کم یا اس کے برابر۔045 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔03 | 2.0-3.0 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔75 | - | - | - |
| 316H | 0.04-0.10 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 0 سے کم یا اس کے برابر۔045 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔03 | 2.0-3.0 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔75 | - | 0.10 | - | |
| 316Ti | 1.4571 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔08 | 16.0-18.5 | 10.0-14.0 | 2 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 0 سے کم یا اس کے برابر۔045 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔03 | 2.0-3.0 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔75 | - | - | Ti5(C+N)~0.7 |
| 317L | 1.4438 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔030 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 2 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 0 سے کم یا اس کے برابر۔045 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔03 | - | 0 سے کم یا اس کے برابر۔75 | - | 0.1 | - |
| 321 | 1.4541 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔08 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 2 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 0 سے کم یا اس کے برابر۔045 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔03 | - | 0 سے کم یا اس کے برابر۔75 | - | 0.1 | Ti5(C+N)~0.7 |
| 321H | 1.494 | 0.04-0.10 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 2 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 0 سے کم یا اس کے برابر۔045 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔03 | - | 0 سے کم یا اس کے برابر۔75 | - | 0.1 | Ti4(C+N)~0.7 |
| 347 | 1.455 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔08 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 2 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 0 سے کم یا اس کے برابر۔045 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔03 | - | 0 سے کم یا اس کے برابر۔75 | - | - | Nb سے زیادہ یا اس کے برابر 10*C%- |
| 347H | 1.492 | 0.04-0.10 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 2 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 0 سے کم یا اس کے برابر۔045 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔03 | - | 0 سے کم یا اس کے برابر۔75 | - | - | Nb 8*C%-1 سے زیادہ یا اس کے برابر۔{2}} |











متعلقہ مصنوعات

پیکنگ اور ڈیلیوری


پیکنگ
ہماری تمام مصنوعات بین الاقوامی ضابطے کے مطابق پیک، ذخیرہ، نقل و حمل کی جاتی ہیں یا گاہک کی ضرورت کے مطابق خصوصی پیکنگ فراہم کرتے ہیں۔
ترسیل
15-30 دن، مقدار کے مطابق، اگر ہمارے پاس آپ کے مطلوبہ سائز کا اسٹاک ہے، تو ہم 3 دن کے اندر ڈیلیور کر سکتے ہیں۔






ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: ڈوپلیکس سٹینلیس سٹیل سیملیس پائپ انوکس ٹیوب، چین، مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری





